# | ♂ | Vardas | Reikšmė |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abimanyu | |
2 | ♂ | Adiel | Mano papuošalai yra Dievas |
3 | ♂ | Ajay Mithran | |
4 | ♂ | Ajaychandru | |
5 | ♀ | Ajeethkumar | |
6 | ♀ | Akriti | schema |
7 | ♂ | Arulprakasham | |
8 | ♀ | Arya | Kilę iš Adria (Venecija) matine juoda, tamsiai |
9 | ♂ | Babu | Osiriss pirmagimis |
10 | ♀ | Bala | Mergina |
11 | ♂ | Balamurugan | |
12 | ♂ | Barvesh | |
13 | ♂ | Bhaskar | Saulė |
14 | ♂ | Boopathiraja | |
15 | ♂ | Chandrasekaran | |
16 | ♂ | Danveer | prielankus |
17 | ♂ | Darshan | Peržiūrėti |
18 | ♂ | David | mylimasis, brangusis, draugas |
19 | ♂ | Deepan | |
20 | ♂ | Dinesh | Valdovas dieną |
21 | ♂ | Divakar | Saulė |
22 | ♂ | Dusyaa | |
23 | ♂ | Ganesan | |
24 | ♂ | Govindaraja | |
25 | ♂ | Hari | |
26 | ♂ | Hari Baskar | |
27 | ♂ | Hashwinraj | |
28 | ♂ | Idal Valan | |
29 | ♂ | Ilaya Raja | |
30 | ♂ | Jeevan | Suteikti gyvybę |
31 | ♂ | Jegadeesan | |
32 | ♂ | Jegan | |
33 | ♂ | Jothilingam | |
34 | ♂ | Kandasamy | |
35 | ♂ | Kanesh | |
36 | ♂ | Kapil | vardas iš Rishi |
37 | ♂ | Karthik | į indų kalendorinį mėnesį |
38 | ♂ | Karthikeyan | kuris buvo iškeltas Krittika |
39 | ♂ | Kesavan | |
40 | ♂ | Kirubhakaran | |
41 | ♂ | Kumar | Viešpats Šiva |
42 | ♂ | Madhanraj | |
43 | ♂ | Magesh | |
44 | ♂ | Mahesh | Puikus valdovas |
45 | ♂ | Mangalesh | teigiamas asmuo |
46 | ♀ | Maniraj | |
47 | ♂ | Manojkumar | |
48 | ♂ | Mareeswaran | |
49 | ♂ | Mithun | Rinkinys; Dvyniai |
50 | ♂ | Mohan | |
51 | ♂ | Muruganandam | |
52 | ♂ | Murugathas | |
53 | ♂ | Muthu | |
54 | ♂ | Muthukamu | |
55 | ♂ | Muthuraja | |
56 | ♂ | Navin | naujas |
57 | ♀ | Nevin | Vokiečių kilmės, o tai reiškia \\ u0026quot; sūnėnas \\ u0026quot.; |
58 | ♂ | Nishanth | aušra taikiai |
59 | ♂ | Owshikdev | |
60 | ♂ | Palpandi | |
61 | ♂ | Pandiyan | |
62 | ♂ | Paramathayalan | |
63 | ♂ | Pavikesh | |
64 | ♂ | Pirathap | |
65 | ♂ | Pooviniyan | |
66 | ♀ | Prabha | švyti valymo |
67 | ♂ | Prabhakaran | |
68 | ♂ | Prabhu | |
69 | ♂ | Pradeep | apšvietimas |
70 | ♂ | Prakash | apšvietimas |
71 | ♂ | Pranav | Šventasis skiemuo (OM) |
72 | ♂ | Prasana | |
73 | ♂ | Prashanth | ramus |
74 | ♂ | Praveen | įgudęs |
75 | ♂ | Pravin | Pajėgus |
76 | ♂ | Prethvik | |
77 | ♂ | Prithiveraj | |
78 | ♀ | Priyadarshini | puikus pažvelgti |
79 | ♂ | Pugazhendhi | |
80 | ♂ | Ragul | |
81 | ♂ | Rajkumar | |
82 | ♂ | Rameshbabu | |
83 | ♀ | Rohitashva | |
84 | ♂ | Sanjay | triumfuojantis |
85 | ♂ | Sankar | |
86 | ♀ | Saran | Džiaugsmas |
87 | ♀ | Sarvesh | Visų Viešpats |
88 | ♂ | Sathisgh | |
89 | ♂ | Senthilkumar | |
90 | ♂ | Shailesh | karalius kalno |
91 | ♂ | Shenthil | |
92 | ♂ | Sri Magizhan | |
93 | ♂ | Sudharsan | |
94 | ♀ | Suresh Kumar | |
95 | ♂ | Thileepan | |
96 | ♂ | Thomas | Krikšto vardas. Pagal Euzebiusza, iš tikrųjų mokinys Judas (-ų) pavadinimas. Tomas buvo slapyvardis jas atskirti nuo kitų, kurie turėjo tą patį vardą tai. Jis vėliau tapo apaštalu ir "abejonių Tomas", nes jis nebuvo iš pradžių nori būti |
97 | ♂ | Umasankar | |
98 | ♂ | Vasu | Turtingas |
99 | ♂ | Venkatesh | |
100 | ♂ | Vignesh | |
101 | ♂ | Vijay | Užkariauti |
102 | ♂ | Viknesh | |
103 | ♂ | Vinodkumar | |
104 | ♀ | Vinoth | |
105 | ♂ | Yashwant | Šlovingas |
106 | ♂ | Yuvaraj | |
107 | ♂ | உதயா | |
108 | ♂ | எ | |
109 | ♂ | கோபி | |
110 | ♂ | சிவா | |
111 | ♂ | ஞ | |
112 | ♂ | மணி | |
113 | ♂ | மனோ | |
114 | ♀ | ரவி | |
115 | ♂ | ராஜு | |
116 | ♂ | லோகு | |
117 | ♂ | ஸ்ரீ |
Popular names per language
afrikietiškialbaniškiangliškiarabiškibengališkibulgariškičekiškidaniškietijopietiškifilipinietiškigraikiškihebrajiškiindiškiindonezietiškiispaniškiitališkijaponiškikanadietiškikataloniškikinietiškikorėjiškilatviškilenkiškilietuviškinorvegiškiolandiškipietų afrikietiškiPonasportugališkiprancūziškirumuniškirusiškislovakiškislovėniškisuomiškišvediškitaip pattajųturkiškiukrainietiškivengriškivengrųvietnamietiškivokiškiNaršykite vardus naudodami
3 laiškai 4 laiškai 5 laiškai 6 laiškai 1 skiemuo 2 skiemenys 3 skiemenyspagal šalispagal kalbąPopuliarūs vardai